MANIOTAS SM
vsRODEIRA - PISTA CENTRAL

| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 444 | 381 | |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 449 | 381 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 453 | 393 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 451 | 411 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 428 | 371 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 431 | 423 | |
| 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 441 | 430 | |
| 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | 470 | 510 | |
| 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 334 | 446 | |
| 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 220 | 375 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.