TRINITAT UNIO ESPORTIVA (TUTUE)
vsPista 1

CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a DIV. AMATEUR MIXT · GRUP D
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 349 | 281 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 266 | 212 | |
| 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 327 | 339 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 141 | 183 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 164 | 184 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 199 | 247 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.