SE LA SALLE BONANOVA- CADET VERMELL
vsPABELLON LA SALLE BONANOVA - Pista 3

CAMPIONAT DE CATALUNYA 4a DIV. CAD FEM · GRUP F
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 481 | 321 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 404 | 376 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 555 | 470 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 512 | 464 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 391 | 400 | |
| 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 363 | 399 | |
| 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 340 | 489 | |
| 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 382 | 509 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.