CADET FEMENI A CV CARDEDEU
vsPAVELLÓ MUNICIPAL D\\ESPORTS CARDEDEU - Pista 1

CAMPIONAT DE CATALUNYA 4a DIV. CAD FEM · GRUP K
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 450 | 139 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 484 | 372 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 477 | 431 | |
| 4 | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 448 | 479 | |
| 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | 436 | 428 | |
| 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 383 | 504 | |
| 7 | 2 | 6 | 0 | 6 | 7 | 18 | 426 | 580 | |
| 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 310 | 481 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.