CE INFANT JESUS "A"
vsPAVELLÓ ESCOLA INFANT JESúS. - Pista 1
CAMPIONAT DE CATALUNYA 3a DIV. SEN MASC · GRUP E
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 492 | 343 | |
| 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 415 | 334 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 405 | 289 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 456 | 413 | |
| 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 458 | 478 | |
| 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 433 | 451 | |
| 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 17 | 318 | 477 | |
| 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 295 | 487 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.