PAIP VOLEI CLUB
vsCENTRO DEPORTIVO SANTA ISABEL - Pista 1

CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a DIV. AMATEUR MIXT · GRUP B
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 326 | 301 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 248 | 232 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 237 | 240 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 208 | 230 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 231 | 247 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.