PUNTALS MIXT
vsPista 1

CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a DIV. AMATEUR MIXT · GRUP C
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 256 | 184 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 194 | 169 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 138 | 159 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 196 | 204 | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 198 | 266 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.