CV SANT JOAN
vsPab.mun. Sant Joan (pista Verde)

| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 392 | 251 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 431 | 273 | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 466 | 395 | |
| 4 | 14 | 9 | 5 | 4 | 17 | 16 | 672 | 644 | |
| 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 460 | 479 | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 370 | 315 | |
| 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 365 | 447 | |
| 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 404 | 464 | |
| 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 17 | 349 | 477 | |
| 10 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 338 | 502 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.
Fuente: clasificación de la federación ↗ · Consultada el 17/11/2026 08:34