MARIANISTAS ALBORAYA A
vsCol. Marianistas Alboraya

| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 164 | 106 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 99 | 61 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 97 | 86 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 186 | 174 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 77 | 100 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 66 | 89 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 61 | 99 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40 | 75 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.
Fuente: clasificación de la federación ↗ · Consultada el 17/11/2026 08:35