CONQUERIDOR VALENCIA
vsPab. Nou Moles (pista 3)

| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 495 | 362 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 388 | 280 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 416 | 375 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 424 | 342 | |
| 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 16 | 410 | 525 | |
| 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 301 | 550 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.
Fuente: clasificación de la federación ↗ · Consultada el 17/11/2026 08:34