CV VALENCIA
vsPab.mun. Benicalap Sur (valencia)

| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 642 | 436 | |
| 2 | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 7 | 637 | 458 | |
| 3 | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 6 | 582 | 367 | |
| 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 300 | 139 | |
| 5 | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 11 | 463 | 480 | |
| 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 489 | 467 | |
| 7 | 10 | 8 | 3 | 5 | 11 | 16 | 538 | 584 | |
| 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 17 | 527 | 630 | |
| 9 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 444 | 590 | |
| 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 320 | 449 | |
| 11 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 258 | 600 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.
Fuente: clasificación de la federación ↗ · Consultada el 17/11/2026 08:34