JESUITAS CADETE CELESTE
vsEscuelas San Jose Jesuitas

| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 187 | 137 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 210 | 171 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 169 | 180 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 36 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 140 | 188 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 67 | 97 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 68 | 77 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 45 | 75 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.
Fuente: clasificación de la federación ↗ · Consultada el 17/11/2026 08:35