CV Almansa
vsPabellón Polideportivo Municipal
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 318 | 240 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 241 | 179 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 254 | 219 | |
| 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 295 | 315 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 256 | 259 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 207 | 208 | |
| 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 149 | 300 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.