CV Membrilla
vsPabellón Polideportivo Municipal
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 452 | 281 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 300 | 145 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 296 | 256 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 300 | 342 | |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 270 | 344 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 294 | 425 | |
| 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 182 | 301 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.