CV Iniesta
vsPolideportivo Municipal
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 388 | 298 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 340 | 245 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 316 | 195 | |
| 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 272 | 416 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 216 | 378 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.