
Club de Comunidad de Madrid
C.D.E Polideportivo Los Molinos
- Dirección
- C/ Fuente, 25 , 28400 Collado Villalba
← Todos los equipos del clubFederación Madrileña de Voleibol
LOS MOLINOS VOLEY
JUNIOR · Femenino · 1ª DIVISIÓN AUT. ZONAL
Clasificación
| Pto | Nombre | Ptos | Jug | Gan | Ga3 | Ga2 | Per | Per1 | Per0 | Emp | NP | JFav | JCon | PFav | PCont | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 16 | 13 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17 | 1438 | 1190 | 0 | |
| 2 | 35 | 16 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 39 | 19 | 1331 | 1173 | 0 | |
| 3 | 32 | 16 | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 35 | 19 | 1238 | 1082 | 0 | |
| 4 | 31 | 16 | 11 | 9 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 25 | 1386 | 1260 | 0 | |
| 5 | 29 | 16 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 34 | 20 | 1238 | 1026 | 0 | |
| 6 | 25 | 16 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 31 | 26 | 1259 | 1266 | 0 | |
| 7 | 12 | 16 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 21 | 38 | 1141 | 1338 | 0 | |
| 8 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 44 | 964 | 1289 | 0 | |
| 9 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 46 | 863 | 1234 | 0 |
Próximos partidos
No hay próximos partidos publicados para este equipo.
Resultados anteriores
Este equipo todavía no tiene resultados publicados.