Sets: 16 - 25 · 25 - 15 · 25 - 11 · 25 - 20
CCN CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

CADETE · Femenino · 3ª DIVISIÓN AUT. ZONAL
| Pto | Nombre | Ptos | Jug | Gan | Ga3 | Ga2 | Per | Per1 | Per0 | Emp | NP | JFav | JCon | PFav | PCont | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 16 | 1543 | 1206 | 0 | |
| 2 | 39 | 18 | 13 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 | 19 | 1422 | 1192 | 0 | |
| 3 | 32 | 18 | 11 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 38 | 30 | 1404 | 1382 | 0 | |
| 4 | 30 | 18 | 10 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 38 | 33 | 1450 | 1405 | 0 | |
| 5 | 25 | 18 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 34 | 37 | 1494 | 1458 | 0 | |
| 6 | 20 | 18 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 31 | 42 | 1504 | 1555 | 0 | |
| 7 | 20 | 18 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 25 | 41 | 1299 | 1492 | 0 | |
| 8 | 11 | 18 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 18 | 46 | 1147 | 1418 | 0 | |
| 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 3 | 54 | 820 | 1420 | 0 |
Sets: 16 - 25 · 25 - 15 · 25 - 11 · 25 - 20
CCN CIUDAD DE LOS MUCHACHOS
Sets: 25 - 13 · 25 - 20 · 25 - 21
COLEGIO MATER IMMACULADA
Sets: 25 - 12 · 25 - 10 · 25 - 8
CCN CIUDAD DE LOS MUCHACHOS
Sets: 25 - 9 · 25 - 21 · 25 - 22
CCN CIUDAD DE LOS MUCHACHOS