CAJA MÁGICA

Club de Comunidad de Madrid
CDE LA BUHARDILLA VB
- Dirección
- AVENIDA DE ALEMANIA, 28916, LEGANES, MADRID
- Teléfono
- 658937217
← Todos los equipos del clubFederación Madrileña de Voleibol
EUROPA
BENJAMIN · Femenino · 1ª DIVISIÓN AUT. PREFERENTE · Temporada 2026/27
Clasificación · 2026/27
BENJAMIN FEMENINO · Fase Regular - 1ª Fase · 1ª DIVISIÓN AUT. PREFERENTE · UNICO
| Pto | Equipo | Pts | Jug | Gan | Per | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 246 | 165 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 253 | 177 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 293 | 273 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 80 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 280 | 246 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 223 | 192 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 221 | 216 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 238 | 247 | |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 238 | 255 | |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 160 | 201 | |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 116 | 168 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 114 | 225 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 63 | 150 |
Próximos partidos
VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DEPORTIVA
Hora pendiente
Hora pendiente
Hora pendiente
Hora pendiente
CAJA MÁGICA
Hora pendiente
Hora pendiente
Resultados anteriores
Sets: 20 - 25 · 19 - 25 · 22 - 25
COLEGIO SAINT LOUIS DES FRANCAIS · CALLE PORTUGALETE 1
Sets: 23 - 25 · 18 - 25 · 25 - 15 · 17 - 25
EUROPA, PABELLON · AV ALEMANIA, 2
Sets: 25 - 23 · 25 - 11 · 21 - 25 · 25 - 21
EUROPA, PABELLON · AV ALEMANIA, 2