Sets: 15 - 25 · 24 - 26 · 12 - 25
LORENZO RICO

JUNIOR · Masculino · 2ª DIVISIÓN AUT. PREFERENTE
| Pto | Nombre | Ptos | Jug | Gan | Ga3 | Ga2 | Per | Per1 | Per0 | Emp | NP | JFav | JCon | PFav | PCont | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 13 | 1708 | 1353 | 0 | |
| 2 | 56 | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 14 | 1743 | 1289 | 0 | |
| 3 | 53 | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 13 | 1634 | 1178 | 0 | |
| 4 | 52 | 21 | 17 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 21 | 1794 | 1548 | 0 | |
| 5 | 37 | 20 | 12 | 11 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 43 | 30 | 1590 | 1442 | 0 | |
| 6 | 36 | 21 | 13 | 9 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 46 | 36 | 1785 | 1789 | 0 | |
| 7 | 33 | 20 | 11 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 40 | 33 | 1638 | 1544 | 0 | |
| 8 | 32 | 21 | 9 | 8 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 42 | 1848 | 1784 | 0 | |
| 9 | 18 | 21 | 7 | 4 | 3 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25 | 51 | 1428 | 1705 | 0 | |
| 10 | 17 | 21 | 6 | 5 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 50 | 1492 | 1736 | 0 | |
| 11 | 16 | 21 | 5 | 4 | 1 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 22 | 51 | 1439 | 1670 | 0 | |
| 12 | 12 | 21 | 4 | 2 | 2 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 22 | 56 | 1453 | 1804 | 0 | |
| 13 | 12 | 21 | 4 | 2 | 2 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 18 | 57 | 1425 | 1751 | 0 | |
| 14 | 8 | 21 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 60 | 1399 | 1783 | 0 |
Sets: 15 - 25 · 24 - 26 · 12 - 25
LORENZO RICO
Sets: 17 - 25 · 25 - 21 · 25 - 18 · 18 - 25 · 11 - 15
PARQUE HENARES
Sets: 26 - 24 · 25 - 21 · 16 - 25 · 25 - 23
LA RIOJA, COLEGIO
Sets: 13 - 25 · 15 - 25 · 6 - 25
PARQUE HENARES
Sets: 25 - 10 · 25 - 12 · 25 - 20
ENTREVIAS, CDM
Sets: 20 - 25 · 13 - 25 · 12 - 25
JOSE HIERRO, POLIDEPORTIVO
Sets: 25 - 21 · 20 - 25 · 19 - 25 · 25 - 23 · 13 - 15
CEIP INFANTA LEONOR - MADRID
Sets: 14 - 25 · 25 - 20 · 18 - 25 · 18 - 25
PARQUE HENARES
Sets: 25 - 20 · 24 - 26 · 25 - 17 · 26 - 24
CEIP GABRIELA MISTRAL
Sets: 10 - 25 · 22 - 25 · 16 - 25
PARQUE HENARES
Sets: 16 - 25 · 25 - 17 · 23 - 25 · 21 - 25
CERROBUENAVISTA, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Sets: 11 - 25 · 20 - 25 · 17 - 25
PARQUE HENARES
Sets: 25 - 21 · 25 - 23 · 26 - 24
PABELLON CEIP JOSE HIERRO
Sets: 19 - 25 · 14 - 25 · 17 - 25
PABELLON M3
Sets: 25 - 12 · 25 - 11 · 26 - 24
PABELLON M3
Sets: 25 - 18 · 25 - 19 · 25 - 11
CENTRO VELODROMO, POLID (EDUARDO LOPEZ MATEO)
Sets: 25 - 19 · 19 - 25 · 18 - 25 · 25 - 21 · 9 - 15
JUSTO GÓMEZ SALTO
Sets: 15 - 25 · 18 - 25 · 25 - 17 · 11 - 25
PABELLON M3
Sets: 16 - 25 · 18 - 25 · 25 - 19 · 25 - 21 · 13 - 15
PABELLON M3
Sets: 25 - 16 · 25 - 18 · 25 - 21
PABELLON JUAN ANTONIO SAMARANCH