
Club de Comunidad de Madrid
COLEGIO MIRAMADRID
- Dirección
- Colegio Miramadrid, Av. Juan Pablo II, s/n, 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid
- Teléfono
- –
← Todos los equipos del clubFederación Madrileña de Voleibol
COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS DEL JARAMA A
JUVENIL · Femenino · 2ª DIVISIÓN AUT. ZONAL
Clasificación
| Pto | Nombre | Ptos | Jug | Gan | Ga3 | Ga2 | Per | Per1 | Per0 | Emp | NP | JFav | JCon | PFav | PCont | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 | 1711 | 1281 | 0 | |
| 2 | 50 | 20 | 17 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 20 | 1732 | 1473 | 0 | |
| 3 | 44 | 20 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 27 | 1759 | 1555 | 0 | |
| 4 | 37 | 20 | 12 | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 46 | 33 | 1795 | 1579 | 0 | |
| 5 | 27 | 20 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 40 | 41 | 1755 | 1738 | 0 | |
| 6 | 23 | 20 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 | 46 | 1517 | 1679 | 0 | |
| 7 | 13 | 20 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 18 | 51 | 1361 | 1580 | 0 | |
| 8 | 9 | 20 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 13 | 54 | 1191 | 1617 | 0 | |
| 9 | 3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 10 | 59 | 1237 | 1656 | 0 |
Próximos partidos
No hay próximos partidos publicados para este equipo.
Resultados anteriores
Este equipo todavía no tiene resultados publicados.