CENTRO VELODROMO, POLID (EDUARDO LOPEZ MATEO)

Club de Comunidad de Madrid
CV ALCALÁ
- Dirección
- C/ Entrepeñas, 2 28803 Alcalá de Henares, Madrid.
- Teléfono
- +34 633 53 36 09
← Todos los equipos del clubFederación Madrileña de Voleibol
CV ALCALÁ GLAUKA VIAJES
ALEVIN · Masculino · 1ª DIVISIÓN AUT. PREFERENTE · Temporada 2026/27
Clasificación · 2026/27
ALEVIN MASCULINO · Fase Regular - 1ª Fase · 1ª DIVISIÓN AUT. PREFERENTE · UNICO
| Pto | Equipo | Pts | Jug | Gan | Per | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 85 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 226 | 160 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 279 | 232 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 188 | 157 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 205 | 185 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 204 | 179 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 214 | 219 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 243 | 239 | |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 151 | 199 | |
| 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 226 | 272 | |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 230 | 283 | |
| 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 243 | 281 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 142 | 183 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 147 | 249 |
Próximos partidos
EL JUNCAL, POLIDEPORTIVO
Hora pendiente
Hora pendiente
Hora pendiente
Hora pendiente
Hora pendiente
Hora pendiente
CAJA MÁGICA
Hora pendiente
Resultados anteriores
Sets: 7 - 25 · 11 - 25 · 13 - 25
LA NEVERA (PABELLÓN DEMETRIO LOZANO) · AV. VIRGEN DEL VAL, 8
Sets: 21 - 25 · 14 - 25 · 14 - 25
EL JUNCAL, POLIDEPORTIVO · AVDA MADRID 9 (ANTIGUA NACIONAL II)
Sets: 25 - 13 · 24 - 26 · 25 - 13 · 25 - 15
LA NEVERA (PABELLÓN DEMETRIO LOZANO) · AV. VIRGEN DEL VAL, 8