Sets: 25 - 17 · 15 - 25 · 18 - 25 · 25 - 19 · 17 - 15
PABELLON CEIP JOSE HIERRO

JUVENIL · Femenino · 2ª DIVISIÓN AUT. ZONAL
| Pto | Nombre | Ptos | Jug | Gan | Ga3 | Ga2 | Per | Per1 | Per0 | Emp | NP | JFav | JCon | PFav | PCont | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 13 | 1737 | 1361 | 0 | |
| 2 | 50 | 20 | 17 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 17 | 1681 | 1238 | 0 | |
| 3 | 42 | 22 | 14 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 48 | 25 | 1677 | 1404 | 0 | |
| 4 | 35 | 20 | 13 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 45 | 37 | 1799 | 1674 | 0 | |
| 5 | 34 | 20 | 10 | 9 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 38 | 1769 | 1714 | 0 | |
| 6 | 28 | 20 | 11 | 4 | 7 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 41 | 44 | 1704 | 1817 | 0 | |
| 7 | 28 | 20 | 8 | 7 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 40 | 41 | 1735 | 1715 | 0 | |
| 8 | 27 | 20 | 8 | 7 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 36 | 42 | 1654 | 1658 | 0 | |
| 9 | 19 | 20 | 6 | 5 | 1 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 27 | 47 | 1517 | 1652 | 0 | |
| 10 | 9 | 20 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 18 | 54 | 1335 | 1668 | 0 | |
| 11 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 2 | 6 | 59 | 884 | 1591 | 0 |
Sets: 25 - 17 · 15 - 25 · 18 - 25 · 25 - 19 · 17 - 15
PABELLON CEIP JOSE HIERRO
Sets: 21 - 25 · 18 - 25 · 25 - 20 · 15 - 25
COLEGIO MIRASUR, PABELLON
Sets: 19 - 25 · 25 - 11 · 25 - 7 · 25 - 21
ORCASUR, CDM
Sets: 25 - 22 · 25 - 12 · 22 - 25 · 25 - 6
COLEGIO MIRASUR, PABELLON
Sets: 20 - 25 · 12 - 25 · 17 - 25
CLUB DEPORTIVO LORETO MADRID
Sets: 25 - 23 · 17 - 25 · 23 - 25 · 17 - 25
POLIDEPORTIVO LOS CANTOS